坐式变位机的应用越来越广泛,我们对于挑选变位机的要求也慢慢在增加,但是如何确定一台变位机怎么样呢,首先我们就要从参数上下手,今天小编给大家带来的是坐式变位机的参数,希望对大家有一定的帮助。
型号 | BW2-12 | BW2-20 | BW2-30 | BW2-50 | BW2-80 | BW2-100 | BW2-150 | BW2-200 | |
基本负荷(kg) | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
旋转速度(r/min) | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.06-0.6 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | |
翻转速度(r/min) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.2 | 0.2 | |
翻转角度(°) | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | |
工作台直径(mm) | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
工作台面高度(mm) | 1100 | 1200 | 1250 | 1550 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | |
允许工件偏心 | 偏心距 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
重心距 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | |
回转电机功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |
翻转电机功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
以上是华飞数控的变位机参数,如果有任何需求,您都可以联系我们,我们有专业的人员为您讲解服务。