自调试滚轮架属于滚轮架的其中一种,用法方便简单便捷,主要是根据筒体的直径大小自行调节,而且是采用了双电机驱动的方式来完成。使用寿命更长,操作更加容易。
它的主要参数:
型号 | HG1-5 | HG1-10 | HG1-20 | HG1-30 | HG1-40 | HG1-50 | HG1-60 | HG1-80 | HG1-100 | |
载重(t) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
筒体直径 | 最小(mm) | 350 | 350 | 600 | 600 | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 |
最大(mm) | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | |
滚轮速度(m/h) | 6~60 | |||||||||
电机功率(kW) | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.5*2 | |
调速方式 | 变频调速 | |||||||||
外形尺寸 | 长度(mm) | 主 1585 从 1450 | 主 1585 从 1450 | 主 2165 从 2125 | 主 2410 从 2410 | 主 2410 从 2410 | 主 2600 从 2600 | 主 2600 从 2600 | 主 3020 从 3020 | 主 3020 从 3020 |
宽度(mm) | 主 872 从 392 | 主 872 从 392 | 主 1010 从 425 | 主 1260 从 550 | 主 1290 从 550 | 主 1360 从 590 | 主 1360 从 590 | 主 1745 从 760 | 主 1520 从 760 | |
高度(mm) | 660 | 660 | 945 | 1125 | 1135 | 1135 | 1135 | 1400 | 1400 |
买自调式滚轮架请到专业厂家:济南华飞数控机械有限公司放心选购!